Como cadastrar item?
Para cadastrar um item, você deve concluir os seguintes passos:
|
Tabela de campos necessário preenchimento para funcionamento da VP1215.
GRUPO | COLUNA | DESCRIÇÃO |
Peso | Tipo |
Indica o controle de peso do item.
Fixo = registra o peso fixo do produto Ex: Produto aceita pesagem de 9 kg a 11 kg porém o peso nominal é 10 kg. Na etiqueta sempre sairá 10 kg e o registro no banco de dados também estará 10 kg. Variável = registra o peso líquido da pesagem. Ex: Produto aceita pesagem de 9 kg a 11 kg. Foi pesado 10,5 kg. Na etiqueta sempre sairá 10,5 kg e o registro no banco de dados também estará 10,5 kg |
Peso | Nominal |
Peso de venda médio/padrão do item em kg.
|
Peso | Mínimo | Peso mínimo do item na verificação de peso em kg (usado em Tipo Variável). Ex: 9,900 kg |
Peso | Máximo | Peso máximo do item na verificação de peso em kg (usado em Tipo Variável). Ex: 10,100 kg |
Peso | Tol. Inf. (Tolerância Inferior) | Diferença de peso abaixo do nominal aceita na verificação de peso em kg (usado em Tipo Fixo). Ex: 0,100 kg |
Peso | Tol. Sup. (Tolerância Superior) | Diferença de peso acima do nominal aceito na verificação de peso em kg (usado em Tipo Fixo). Ex: 0,100 kg |
Peso | Adicional | Peso não presente na caixa no momento da pesagem, Ex: tampa da caixa – 0,500 kg |
Embalagem Primária | EAN13 | Código EAN13 do item. |
Embalagem Secundária | DUN14 | Código DUN14 do item. |
Embalagem Secundária | Volumes | Quantidade de peças (unidades) presente dentro da caixa. Caso for variável, cadastrar uma média. |
Embalagem Secundária | Tara | Tara da embalagem secundária. |
Validade | Prazo | Quantidade de dias ou meses de validade, conforme Tipo Não considera a dia atual da produção. Ex: Data de Produção 02/06/2021 – Com validade de 1 dia Data de Validade 03/06/2021 Data de Produção 01/02/2021 – Com validade de 1 mês Data de Validade 01/03/2021 |
Validade | Tipo |
Indica como é calculada a validade do item.
|
Validade | Formato Data | Formato de impressão das datas de produção e data de validade na etiqueta. Ex: DD/MM/YYYY YYYY/MM/DD |
Peças | P. Tara | Tara de uma embalagem primária do item. |
Cadastros de informações de impressão também podem estar na tela Dados da Etiqueta.